So sánh sự khác biệt giữa eco park hưng yên và eco retreat long an

Ecopark Hưng Yên và Eco Retreat Long An đều là dự án đô thị sinh thái do nhà sáng lập Ecopark phát triển. Tuy nhiên, mỗi dự án có định hướng khác nhau về quy mô, loại hình sản phẩm và tiềm năng đầu tư. Dưới đây là bảng so sánh chi tiết:
Tiêu chí | Ecopark Hưng Yên | Eco Retreat Long An |
---|---|---|
Vị trí | Văn Giang, Hưng Yên (giáp Hà Nội) | Bến Lức, Long An (cửa ngõ phía Tây TP.HCM) |
Quy mô | 500 ha | 220 ha |
Mật độ cây xanh & mặt nước | 35% (~175 ha) | 60% (~132 ha) |
Mật độ xây dựng | 20-22% | 21% |
Loại hình sản phẩm | Căn hộ, biệt thự, nhà phố, shophouse | Biệt thự nghỉ dưỡng, nhà phố, shophouse, shop villa |
Tiện ích nội khu | Đầy đủ: trường học, bệnh viện, TTTM, công viên lớn, sân golf | Chủ yếu phục vụ nghỉ dưỡng với nhiều khu vườn, suối khoáng, spa, yoga |
Định hướng phát triển | Khu đô thị sinh thái đầy đủ tiện ích, phù hợp để ở lâu dài | Khu nghỉ dưỡng sinh thái, hướng đến second home và đầu tư |
Tiềm năng đầu tư | Cao do gần Hà Nội, dễ thanh khoản, giá trị gia tăng ổn định | Tiềm năng nhưng có thể cần thời gian dài để tăng giá |
Thời gian hoàn thiện | Đã phát triển lâu, nhiều khu vực đã bàn giao | Đang triển khai, dự kiến ra mắt vào Q4/2024 |
Kết luận
- Nếu cần một nơi để ở và đầu tư ổn định: Chọn Ecopark Hưng Yên vì đã phát triển hoàn chỉnh, gần Hà Nội, đầy đủ tiện ích.
- Nếu muốn đầu tư second home hoặc nghỉ dưỡng: Eco Retreat Long An hấp dẫn hơn vì mật độ xanh cao, tập trung vào không gian thư giãn.